三十四个省级行政区,逐个对着账看一遍
这一组页面按省排列。每个省一页,写当地的城市结构、它在入口账上拿到了几个城市、在成交账上出现过几次。三十个入口、十四条记录,摊到三十四个省级行政区里,密度差别很大。
全部三十四个,一张表看完
| 省级行政区 | 所在组 | 拿到入口的城市 | 入口数 | 成交记录条数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 华北 | 北京 | 1 | 0 |
| 天津 | 华北 | 天津 | 1 | 0 |
| 河北 | 华北 | 唐山 | 1 | 0 |
| 山西 | 华北 | 无 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 华北 | 无 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 东北 | 大连 | 1 | 1 |
| 吉林 | 东北 | 无 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 东北 | 无 | 0 | 0 |
| 上海 | 华东 | 上海 | 1 | 1 |
| 江苏 | 华东 | 苏州、南京、无锡、南通、常州、徐州 | 6 | 0 |
| 浙江 | 华东 | 杭州、宁波、温州 | 3 | 1 |
| 安徽 | 华东 | 合肥 | 1 | 2 |
| 福建 | 华东 | 福州、泉州 | 2 | 1 |
| 江西 | 华东 | 无 | 0 | 0 |
| 山东 | 华东 | 青岛、济南、烟台 | 3 | 0 |
| 河南 | 华中 | 郑州 | 1 | 0 |
| 湖北 | 华中 | 武汉 | 1 | 2 |
| 湖南 | 华中 | 长沙 | 1 | 2 |
| 广东 | 华南 | 深圳、广州、佛山、东莞 | 4 | 1 |
| 广西 | 华南 | 无 | 0 | 0 |
| 海南 | 华南 | 无 | 0 | 0 |
| 四川 | 西南 | 成都 | 1 | 0 |
| 重庆 | 西南 | 重庆 | 1 | 0 |
| 贵州 | 西南 | 无 | 0 | 0 |
| 云南 | 西南 | 无 | 0 | 0 |
| 西藏 | 西南 | 无 | 0 | 0 |
| 陕西 | 西北 | 西安 | 1 | 3 |
| 甘肃 | 西北 | 无 | 0 | 1 |
| 青海 | 西北 | 无 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 西北 | 无 | 0 | 0 |
| 新疆 | 西北 | 无 | 0 | 0 |
| 台湾 | 港澳台 | 无 | 0 | 0 |
| 香港 | 港澳台 | 无 | 0 | 0 |
| 澳门 | 港澳台 | 无 | 0 | 0 |
华北(5 个)
北京、天津两市加河北、山西、内蒙古。这一组里两个直辖市各占一个入口,河北只给了唐山。
东北(3 个)
辽宁、吉林、黑龙江。三个省里只有辽宁拿到了一个入口,落在大连而不是省会沈阳。
华东(7 个)
上海加江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东。三十个入口里有十六个落在这一组,江苏一省就占六个。
华中(3 个)
河南、湖北、湖南。三个省的入口各一个,成交记录却集中,湖北和湖南各有两条。
华南(3 个)
广东、广西、海南。入口的分布是广东四个,另外两个省一个都没有。
西南(5 个)
重庆、四川、贵州、云南、西藏。这一组只有重庆和四川各一个入口,成交记录一条都没有。
西北(5 个)
陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。陕西一个入口换来三条记录,甘肃没有入口却在成交账上出现一条。
港澳台(3 个)
香港、澳门、台湾。首页的自我介绍里写了「港澳地区」,但入口导航里三个地区一个都没有,成交记录里也没有一条。